| 機号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| メーカー | 日精樹脂 | 住友重機械工業 | 住友重機械工業 | 日精樹脂 | 東芝機械 | 日精樹脂 | 東芝機械 | 東芝機械 |
| 型式 | PS-40-E5A | SE50EV-A | SE50EV | FS80S12ASE | EC220C | FE120S18ASE | IS130FA1-3A | IS80FPA1-2A |
| スクリュー径(mm) | 26 | 18 | 18 | 32 | 45 | 40 | 36 | 32 |
| ノズル(R) | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| ロケートリング(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 射出圧力(kg/cm2) | 2070 | 2790 | 2790 | 1825 | 2000 | 1840 | 2000 | 2030 |
| 射出圧力(MPa) | 203 | 274 | 274 | 179 | 196 | 182 | 196 | 199 |
| 理論射出容積(cm3) | 49 | 19 | 20 | 101 | 286 | 50- | 160 | 115 |
| 射出量 PS / PE (g) | 42 / - | 18 / - | 19 / - | 90 / - | 263 / 209 | 124 / - | 150 / 120 | 105 / 83 |
| 射出率(cm3/sec) | 71 | 139 | 140 | 125 | 215 | 180 | 155 | 112 |
| スクリューストローク(mm) | 92 | 78 | 78 | 125 | 180 | 125 | 162 | 144 |
| スクリュー回転(rpm) | 335 | 400 | 400 | 250 | 285 | 245 | 285 | 380 |
| 型締方式 | 直圧式 | 電動式 | 電動式 | 直圧式 | 電動式 | 直圧式 | 直圧式 | 直圧式 |
| 型締力(ton) | 40 | 50 | 50 | 80 | 220 | 120 | 130 | 80 |
![]() |
![]() |
|
| PS-40-E5A (40t) | SE50EV (50t) | |
![]() |
||
| SE50EV-A (50t) | ||
![]() |
![]() |
|
| FS80S12ASE (80t) | EC220C (220t) | |